Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
monkee25 R1 Team VIPoster


Inscrit le: 09 Sep 2006 Messages: 1691 Localisation: La Grand Combe
|
Posté le: 24 09 2011 11:53 Sujet du message: y parait que c'est les 24H du mans? |
|
|
Pas une télé en parle ,meme eurosport ,ce blackout est voulu ou quoi ? |
|
Revenir en haut |
|
 |
brice Membre-Asso-R1Team


Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 27675 Localisation: Pas loin de Niort (79)
|
Posté le: 24 09 2011 12:43 Sujet du message: |
|
|
On les a pas prévenu que ça avait changé dans les dates, c'est con un journaliste!  |
|
Revenir en haut |
|
 |
oneted R1 Team Senior Member


Inscrit le: 07 Oct 2010 Messages: 481 Localisation: Clermont ferrand
|
|
Revenir en haut |
|
 |
byo R1 Team Expert Member


Inscrit le: 06 Sep 2010 Messages: 569 Localisation: NANTES
|
Posté le: 24 09 2011 14:55 Sujet du message: |
|
|
Motors TV également  |
|
Revenir en haut |
|
 |
Papi Président Asso R1Team


Inscrit le: 17 Déc 2003 Messages: 63338 Localisation: 30km sud Toulouse
|
|
Revenir en haut |
|
 |
Rrrrrrh !!!!!!! Membre-Asso-R1Team


Inscrit le: 25 Sep 2006 Messages: 16710 Localisation: Gotham
|
Posté le: 24 09 2011 16:43 Sujet du message: |
|
|
on est gâté cette année !!  _________________ plus, j'ai peur |
|
Revenir en haut |
|
 |
Dami1 R1 Team VIPoster


Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 5823 Localisation: Loire-Atlantique/Vendée
|
Posté le: 24 09 2011 17:23 Sujet du message: |
|
|
ça bug chez moi... la vidéo est trop saccadée pour être plaisante à regarder  |
|
Revenir en haut |
|
 |
sliders71 R1 Team VIPoster


Inscrit le: 30 Nov 2008 Messages: 2324 Localisation: Varennes- Les-Mâcon (71)
|
Posté le: 24 09 2011 17:27 Sujet du message: |
|
|
Dami1 a écrit: | ça bug chez moi... la vidéo est trop saccadée pour être plaisante à regarder  |
+1  _________________ En essayant continuellement on finit par réussir.
Donc: Plus ça rate, plus on a de chances que ça marche! |
|
Revenir en haut |
|
 |
cric44 R1 Team Active Member

Inscrit le: 30 Déc 2003 Messages: 759 Localisation: st nazaire
|
|
Revenir en haut |
|
 |
sliders71 R1 Team VIPoster


Inscrit le: 30 Nov 2008 Messages: 2324 Localisation: Varennes- Les-Mâcon (71)
|
Posté le: 24 09 2011 17:33 Sujet du message: |
|
|
impec merci  _________________ En essayant continuellement on finit par réussir.
Donc: Plus ça rate, plus on a de chances que ça marche! |
|
Revenir en haut |
|
 |
Rrrrrrh !!!!!!! Membre-Asso-R1Team


Inscrit le: 25 Sep 2006 Messages: 16710 Localisation: Gotham
|
Posté le: 24 09 2011 18:09 Sujet du message: |
|
|
Moi ça marche même sur mon iPhone
Trop content……… je vais pouvoir mater la course à la plage demain.  _________________ plus, j'ai peur |
|
Revenir en haut |
|
 |
OZ R1 Team VIPoster


Inscrit le: 09 Mar 2010 Messages: 1916 Localisation: Bordeaux (Cubzac les ponts)
|
Posté le: 24 09 2011 18:36 Sujet du message: |
|
|
trop fort merci pour les liens, ca fait 2h que je suis devant, je vais tenter un 12h non stop! |
|
Revenir en haut |
|
 |
G G R1 Team VIPoster


Inscrit le: 11 Oct 2010 Messages: 1294 Localisation: au nord
|
Posté le: 24 09 2011 18:53 Sujet du message: |
|
|
ben moi que dalle..pas de vidéos sur aucun de vos liens...  _________________ Big Bang sensations... |
|
Revenir en haut |
|
 |
OZ R1 Team VIPoster


Inscrit le: 09 Mar 2010 Messages: 1916 Localisation: Bordeaux (Cubzac les ponts)
|
Posté le: 24 09 2011 18:55 Sujet du message: |
|
|
je suis sur celui de lemans.org nikel sauf son mais rarement et aussi classement en tps réel
pourquoi ca marche pas le lien chez toi?
tu as quoi comme image? |
|
Revenir en haut |
|
 |
OZ R1 Team VIPoster


Inscrit le: 09 Mar 2010 Messages: 1916 Localisation: Bordeaux (Cubzac les ponts)
|
Posté le: 24 09 2011 18:56 Sujet du message: |
|
|
classement:
99 BMW MOTORRAD France 99 EWC NIGON Erwan 173 1'40.164 1'39.170 Run 05
2 11 SRC KAWASAKI EWC FOUR Olivier 172 1 Lap 1'40.589 1'38.640 Run 05
3 1 S.E.R.T. EWC DELHALLE Anthony 172 1.235 1'40.330 1'39.130 Run 05
4 8 BOLLIGER TEAM SWITZERLAND EWC TANGRE Jérome 170 3 Laps 1'41.127 1'40.260 Run 05
5 77 HONDA TT LEGENDS EWC DONALD Cameron 169 4 Laps 1'41.559 1'39.948 Run 05
6 50 MOTORS EVENTS BODYGUARD AMT SST BOCQUET Vincent 169 3.747 1'41.872 1'40.505 Run 05
7 72 JUNIOR TEAM SUZUKI LMS SST TANGRE Cedric 168 5 Laps 1'44.216 1'41.510 Run 05
8 83 MACCIO RACING SST MAURIN Axel 168 4.729 1'44.840 1'40.316 Run 05
9 4 YMES FOLCH ENDURANCE EWC LUIS RITA Jose Manuel 168 10.465 1'42.636 1'41.620 Run 05
10 110 AM MOTO RACING COMPETITION SST AUGER Fabrice 167 6 Laps 1'42.221 1'40.705 Run 05
11 27 TRT 27 CITY BIKE EWC VARESCO Mickael 167 1.047 1'43.505 1'41.630 Run 05
12 10 INFINI TEAM POWER BIKE TROYE EWC DEVOYON Jean Louis 167 6.464 1'44.131 1'42.597 Run 04
13 91 BIHR - METISS OPEN FISSETTE Marc 166 7 Laps 1'43.936 1'41.910 Run 05
14 167 STARTEAM 67 SST LUCAS Claude 166 11.639 1'42.440 1'41.633 Run 06
15 24 .3D ENDURANCE MOTO CENTER SST DELETREZ Xavier 166 13.713 1'44.699 1'39.440 Run 03
16 15 SH TECHNOLOGIE - SCRUBS EWC JAULNEAU Nicolas 166 26.598 1'44.169 1'41.222 Run 05
17 100 ENDURANCE MOTO 45 SST LAGRIVE Alexandre 166 37.905 1'44.263 1'42.187 Run 05
18 68 ATOMIC MOTOSPORT SST JOND Frederic 166 49.870 1'43.970 1'42.072 Run 05
19 44 NO LIMITS MOTOR TEAM SST ALDROVANDI Alessio 166 1'06.171 1'42.748 1'42.632 Run 05
20 33 LOUIT MOTO MAIL PERFORMANCE 33 SST DUMAIN David 165 8 Laps 1'43.745 1'43.166 Run 04
21 45 METISS JLC MOTO OPEN CHERON Emmanuel 165 1.543 1'44.388 1'41.052 Run 05
22 7 MONSTER YAMAHA YART EWC JERMAN Igor 165 4.478 1'41.204 1'39.023 Run 06
23 65 MOTOBOX KREMER BY SHELL EWC SCHERRER Martin 164 9 Laps 1'48.884 1'42.888 Out 05
24 18 TEAM 18 SAPEURS POMPIERS EWC MOLINIER Stephane 164 19.231 1'44.688 1'41.331 Run 06
25 13 VAN ZON BOENIG MOTORSPORTSCHOO SST VOS Ari 163 10 Laps 1'45.161 1'40.334 Out 06
26 211 TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS EWC CHARPIN Mathieu 163 1'08.760 1'47.256 1'44.378 Run 05
27 63 TEAM AZ MOTO EXPERT SST MAU Ludovic 163 1'14.712 1'45.960 1'43.472 Run 04
28 150 EQUIP MOTO 50 - PLV RACING SST GUENO Jerome 163 1'20.585 1'45.958 1'43.533 Run 04
29 151 HONDA SUD OUEST 04 SPIRIT EWC DUPOND Sebastien 163 1'28.367 1'47.932 1'44.536 Run 04
30 411 MCS RACING - IPONE SST PROSENIK Jamez 162 11 Laps 1'44.868 1'41.618 Run 06
31 55 NATIONAL MOTOS EWC MASSON Etienne 162 0.405 1'41.053 1'40.353 Run 05
32 114 MOTOS ACTIVES SPORT 14 SST PIGEON Frederic 162 9.517 1'45.868 1'45.405 Run 04
33 31 BOENIG PENZ13.COM SST PLANCASSAGNE Alex 161 12 Laps 1'45.839 1'43.377 Run 06
34 52 BIKER SYNDICATE RACING SST SUCHET Sebastien 161 19.461 1'43.160 1'42.213 Run 06
35 41 RAC 41 EWC GANTNER Hervea 159 14 Laps 1'44.075 1'41.425 Run 06
36 116 TEAM RAFFIN MOTOS OPEN SALCHAUD Nicolas 159 35.351 1'46.276 1'41.565 Run 06
37 60 TRACK TEAM ZONE ROUGE EWC VAN MOL Olivier 158 15 Laps 1'51.711 1'43.969 Run 07
38 58 CARABINIERS RACING TEAM SST MACCIO Jimmy 158 45.023 1'44.960 1'44.880 Run 07
39 199 ALPES ENDURANCE SST PESSELIER Pierre 158 52.577 1'47.932 1'45.103 Run 05
40 9 DGSPORT SST TIZON Arturo 158 56.105 1'42.984 1'41.269 Run 05
41 51 CHRONO SPORT SST AUBRY Jean-Edouard 155 18 Laps 1'45.885 1'43.003 Run 05
42 49 SLICK TEAM 49 EWC DELHOMMEAU Sebastien 155 1.798 1'47.093 1'46.634 Run 04
43 94 YAMAHA France GMT 94 IPONE EWC FORAY Kenny 155 32.591 1'41.051 1'39.516 Run 06
44 48 NEED FOR SPEED SCHUBERT SST STUPPI Bjorn 151 22 Laps 1'47.328 1'41.124 Run 05
45 93 LUSSIANAS DEFI - MSC 93 SST LUSSIANA Yann 151 1'04.562 1'44.633 1'41.637 Run 07
46 161 PS-LSL-X LITE 61 OPEN GENSCHER Stefan 151 1'23.073 1'45.910 1'43.096 Run 06
47 14 MACO RACING TEAM EWC PRIDMORE Jason 147 26 Laps 1'42.356 1'41.274 Run 07
48 333 VILTAIS RACING DIVISION SST ROCHET Christophe 147 17.225 1'46.923 1'43.380 Run 05
49 61 NORMAND URANCE / EXO 7 SST BOIZART Sebastien 139 34 Laps 1'47.520 1'44.989 Run 06
50 119 SLIDER ENDURANCE EWC THUILLIER Emmanuel 138 35 Laps 1'46.699 1'45.084 Run 05
51 6 APRILIA LE MANS 2 ROUES OPEN PARISSE Emmanuel 133 40 Laps 1'44.927 1'42.699 Run 04
52 2 TEAM R2CL EWC LEFORT Gregory 127 46 Laps 2'25.018 1'43.791 Out 08
53 109 TEAM FMA ASSURANCES EWC MORIN Mickael 119 54 Laps 1'43.717 1'43.484 Run 05
54 74 MOTOPLANETE RACING TEAM YAM 74 EWC MECENE Michael 75 98 Laps 2'00.563 1'45.118 In 02
55 66 RACING TEAM SARAZIN SST BARBANCON Xavier 54 119 Laps 1'51.245 1'44.886 In 04
56 38 TMS RACING SST RULFO Bruce 5 168 Laps 1'45.360 1'45.360 Run 00 |
|
Revenir en haut |
|
 |
|