Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
lamisere R1 Team VIPoster


Inscrit le: 18 Déc 2003 Messages: 5611 Localisation: Manche (St LO)
|
Posté le: 23 02 2007 18:40 Sujet du message: Résultats free practice 1 motogp |
|
|
Citation: | 1 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'42.563 34 34 264.0
2 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'42.634 31 32 0.071 0.071 269.5
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'42.706 43 50 0.143 0.072 268.3
4 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 1'43.206 43 48 0.643 0.500 262.9
5 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 1'43.214 32 34 0.651 0.008 266.5
6 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'43.315 39 40 0.752 0.101 258.0
7 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'43.475 15 21 0.912 0.160 266.8
8 66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI 1'43.673 26 30 1.110 0.198 264.6
9 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 1'43.687 51 51 1.124 0.014 264.6
10 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'43.817 37 37 1.254 0.130 264.8
11 5 Colin EDWARDS USA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1'43.845 37 41 1.282 0.028 262.6
12 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'44.052 27 27 1.489 0.207 263.3
13 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1'44.494 28 35 1.931 0.442 262.8
14 19 Olivier JACQUE FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'44.659 27 39 2.096 0.165 261.6
15 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'45.081 48 52 2.518 0.422 263.7
16 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'45.208 42 54 2.645 0.127 262.5
17 22 Vittoriano GUARESCHI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'45.603 61 62 3.040 0.395 266.8
18 23 Shinichi ITO JPN Ducati Marlboro Team DUCATI 1'45.826 31 37 3.263 0.223 266.5
19 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'45.901 63 63 3.338 0.075 261.4
20 10 Kenny ROBERTS JR USA Team Roberts KR212V 1'45.937 17 17 3.374 0.036 259.7
21 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'47.191 55 55 4.628 1.254 262.5
22 99 Jeremy McWILLIAMS GBR Ilmor GP ILMOR X3 1'47.696 27 37 5.133 0.505 259.2
23 88 Andrew PITT AUS Ilmor GP ILMOR X3 1'49.365 33 33 6.802 1.669 259.2 |
les yams renouent avec leurs vieux démons et EDWARDS qui affirmait faire cette année faire 2 au championnat derière ROSSI....pppffffuuuuu c'est pas fait  _________________  |
|
Revenir en haut |
|
 |
monkee25 R1 Team VIPoster


Inscrit le: 09 Sep 2006 Messages: 1691 Localisation: La Grand Combe
|
Posté le: 23 02 2007 18:51 Sujet du message: |
|
|
T'inquiétes,les essais ne veulent pas dire grand chose,c'est au premier GP qu'on sera fixé  |
|
Revenir en haut |
|
 |
Dami1 R1 Team VIPoster


Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 5823 Localisation: Loire-Atlantique/Vendée
|
Posté le: 24 02 2007 9:35 Sujet du message: |
|
|
J'adore
Cela ira très bien avec mon casque  _________________  |
|
Revenir en haut |
|
 |
monkee25 R1 Team VIPoster


Inscrit le: 09 Sep 2006 Messages: 1691 Localisation: La Grand Combe
|
Posté le: 24 02 2007 9:39 Sujet du message: |
|
|
Ouais,le bleu a encore frappé  |
|
Revenir en haut |
|
 |
rospo R1 Team Senior Member


Inscrit le: 28 Juin 2004 Messages: 364 Localisation: yvelines
|
Posté le: 24 02 2007 10:16 Sujet du message: |
|
|
c'est quand meme plus jolie le bleu _________________ ROD RACING distributeur stages BMC |
|
Revenir en haut |
|
 |
lamisere R1 Team VIPoster


Inscrit le: 18 Déc 2003 Messages: 5611 Localisation: Manche (St LO)
|
Posté le: 24 02 2007 10:18 Sujet du message: |
|
|
rospo a écrit: | c'est quand meme plus jolie le bleu |
c'est clair que c'est plus sympa que le jaune de l'année dernière  _________________  |
|
Revenir en haut |
|
 |
|