Infos techniques sur la Yamaha 1000R1 depuis 1998
Docs techniques (en Anglais) source http://r1-magic.ws
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L'histoire de Yamaha en quelques lignes
La naissance de la R1 (traduit et proposé par Fan2R1) document Word
La R1 2002/2003 (traduit et proposé par Fan2R1) document Word
R1 1998
| Moteur Type : 4-cyl. en ligne ; 4-T ; refroidi par eau ; 20 soupapes et exup. Cylindrée (alésage X course) : 998 (74X58mm) Puissance : 150cv à 10.000t/min Taux de compression : 11.8:1 Couple : 108,3Nm à 8.500t/min Alimentation : 4 carbus 40mm Boîte : 6 rapports Transmission : chaîne
|
Partie-cycle Chasse : 24° Empattement : 1395mm Garde au sol : 130mm Suspension avant : fourche inversée 41mm à triple réglage ; débattement 135mm Suspension arrière : mono-amortisseur à triple réglage; débattement 130mm Frein avant : 2 disques 298mm ; étriers 4 pistons Frein arrière : disque 245mm ; étrier 2 pistons Pneu avant : 120/70X17 Pneu arrière : 190/50X17 Hauteur de selle : 820mm Poids à sec : 177kg Capacité réservoir : 18L
|

R1 1999
| Moteur Type : 4-cyl. en ligne ; 4-T ; refroidi par eau ; 20 soupapes et exup. Cylindrée (alésage X course) : 998 (74X58mm) Puissance : 150cv à 10.000t/min Taux de compression : 11.8:1 Couple : 108,3Nm à 8.500t/min Alimentation : 4 carbus 40mm Boîte : 6 rapports Transmission : chaîne
|
Partie-cycle Chasse : 24° Empattement : 1395mm Garde au sol : 130mm Suspension avant : fourche inversée 41mm à triple réglage ; débattement 135mm Suspension arrière : mono-amortisseur à triple réglage; débattement 130mm Frein avant : 2 disques 298mm ; étriers 4 pistons Frein arrière : disque 245mm ; étrier 2 pistons Pneu avant : 120/70X17 Pneu arrière : 190/50X17 Hauteur de selle : 820mm Poids à sec : 177kg Capacité réservoir : 18L
|

R1 2000
| Moteur | |||||||||||||
| Type | Type : 4-cyl. en ligne ; 4-T ; refroidi par eau ; 20 soupapes et exup. | Lubrication | 3.6 litres, wet sump | ||||||||||
| Cylindrée (alésage X course) : | 998cc 74mm x 58mm | Ignition | Digital TCI | ||||||||||
| Taux de compression : | 11.8:1 | ||||||||||||
| Puissance : | 150hp @ 10,000 rpm | Starter | Electrique | ||||||||||
| Boîte : | 6 rapports | ||||||||||||
| Alimentation : | 4 Mikuni BDSR40 CV Downdraft carburettors with Throttle position sensor. | ||||||||||||
| Chassis | |||||||||||||
| Cadre | Deltabox | Roues | Avant 3.50-17 Arrière 6.00-17 |
||||||||||
| Dimensions |
|
Pneus | 120/70-ZR17 190/50-ZR17 |
||||||||||
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée de 41mm | Freins |
Double disque, Ø 298 mm Simple disque, Ø 220 mm |
||||||||||
| Suspension arrière | Monoshock 5.1 Bras oscillant (monoamortisseur) | Capacité du réservoir d´essence : | 18.0 litres | ||||||||||

R1 2001
| Moteur | |||||||||||||
| Type | Type : 4-cyl. en ligne ; 4-T ; refroidi par eau ; 20 soupapes et exup. | Lubrication | 3.6 litres, wet sump | ||||||||||
| Cylindrée (alésage X course) : | 998cc 74mm x 58mm | Ignition | Digital TCI | ||||||||||
| Taux de compression : | 11.8:1 | ||||||||||||
| Puissance : | 150hp @ 10,000 rpm | Starter | Electrique | ||||||||||
| Boîte : | 6 rapports | ||||||||||||
| Alimentation : | 4 Mikuni BDSR40 CV Downdraft carburettors with Throttle position sensor. | ||||||||||||
| Chassis | |||||||||||||
| Cadre | Deltabox | Roues | Avant 3.50-17 Arrière 6.00-17 |
||||||||||
| Dimensions |
|
Pneus | 120/70-ZR17 190/50-ZR17 |
||||||||||
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée de 41mm | Freins |
Double disque, Ø 298 mm Simple disque, Ø 220 mm |
||||||||||
| Suspension arrière | Monoshock 5.1 Bras oscillant (monoamortisseur) | Capacité du réservoir d´essence : | 18.0 litres | ||||||||||

R1 2002
| Moteur | |||||||||||||
| Type | Type : 4-cyl. en ligne ; 4-T ; refroidi par eau ; 20 soupapes et exup. | Lubrication | 3.6 litres, wet sump | ||||||||||
| Cylindrée (alésage X course) : | 998cc 74mm x 58mm | Ignition | Digital TCI | ||||||||||
| Taux de compression : | 11.8:1 | ||||||||||||
| Puissance : | 152hp @ 10,500 rpm Couple maxi: 104,9 Nm (10,7kg-m) à 8 500 tr/min | Starter | Electrique | ||||||||||
| Boîte : | 6 rapports | ||||||||||||
| Alimentation : | Injection électronique, papillon secondaire motorisé | ||||||||||||
| Chassis | |||||||||||||
| Cadre | Deltabox | Roues | Avant 3.50-17 Arrière 6.00-17 |
||||||||||
| Dimensions |
|
Pneus | 120/70-ZR17 190/50-ZR17 |
||||||||||
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée de 43 mm | Freins |
Double disque, Ø 298 mm Simple disque, Ø 220 mm |
||||||||||
| Suspension arrière | Monoshock 5.1 Bras oscillant (monoamortisseur) | Capacité du réservoir d´essence : | 18.0 litres | ||||||||||

R1 2003
| Moteur | |||||||||||||
| Type | Type : 4-cyl. en ligne ; 4-T ; refroidi par eau ; 20 soupapes et exup. | Lubrication | 3.6 litres, wet sump | ||||||||||
| Cylindrée (alésage X course) : | 998cc 74mm x 58mm | Ignition | Digital TCI | ||||||||||
| Taux de compression : | 11.8:1 | ||||||||||||
| Puissance : | 152hp @ 10,500 rpm Couple maxi: 104,9 Nm (10,7kg-m) à 8 500 tr/min | Starter | Electrique | ||||||||||
| Boîte : | 6 rapports | ||||||||||||
| Alimentation : | Injection électronique, papillon secondaire motorisé | ||||||||||||
| Chassis | |||||||||||||
| Cadre | Deltabox | Roues | Avant 3.50-17 Arrière 6.00-17 |
||||||||||
| Dimensions |
|
Pneus | 120/70-ZR17 190/50-ZR17 |
||||||||||
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée de 43 mm | Freins |
Double disque, Ø 298 mm Simple disque, Ø 220 mm |
||||||||||
| Suspension arrière | Monoshock 5.1 Bras oscillant (monoamortisseur) | Capacité du réservoir d´essence : | 18.0 litres | ||||||||||

Moteur
| Type | Moteur quatre temps à refroidissement
liquide, quatre cylindres en ligne, double arbre à cames en tête, 20 soupapes |
| Cylindrée | 998 cm3 |
| Alésage x course | 77 x 53,6 mm |
| Taux de compression | 12,1 :1 |
| Puissance maxi | non communiqué (172 ch à 12 500 tr/min
en version « Full power ») 132 kW (180 HP) @ 12,500 tr/min with direct air induction126.4 kW (172 HP) @ 12,500 tr/min without direct air induction |
| Couple maxi | non communiqué (103,9 Nm à 10 500 tr/min en version « Full power ») |
| Lubrification | Carter humide |
| Admission | Injection électronique, papillon secondaire motorisé |
| Embrayage | Multi-disques à bain d'huile |
| Allumage | TCI (digital) |
| Démarreur | Électrique |
| Transmission | Boite à six vitesses en prise constante |
| Transmission finale | Chaîne |
| Rapport de boîte | 1re : 2,533 - 2e : 2,063 - 3e : 1,762 - 4e : 1,522 - 5e : 1,364 - 6e : 1,269 |
| Rapport primaire | 65/43 : 1,512 |
| Rapport secondaire | 45/17 : 2,647 |
| Châssis Cadre |
Deltabox V en aluminium |
| Suspension avant | Fourche télescopique Ø 43 mm |
| Suspension arrière | Bras oscillant, suspension progressive |
| Débattement roue avant | 120 mm |
| Débattement roue arrière | 130 mm |
| Angle de chasse | 24° |
| Chasse | 97 mm |
| Frein avant | Double disque flottant Ø 320 mm |
| Frein arrière | Simple disque Ø 220 mm |
| Pneu avant | 120/70 ZR17M/C |
| Pneu arrière | 190/50 ZR17M/C |
| Largeur jante avant | 3,5 pouces |
| Largeur jante arrière | 6,0 pouces |
|
Dimensions Longueur totale |
2 065 mm |
| Largeur totale | 720 mm |
| Hauteur totale | 1 105 mm |
| Hauteur de selle | 835 mm |
| Empattement | 1 395 mm |
| Garde au sol mini. | 135 mm |
| Poids à sec | 172 kg |
| Réservoir d'essence | 18 litres |
| Réservoir d'huile | 3,8 litres |
Moteur
| Type | Moteur quatre temps à refroidissement
liquide, quatre cylindres en ligne, double arbre à cames en tête, 20 soupapes |
| Cylindrée | 998 cm3 |
| Alésage x course | 77 x 53,6 mm |
| Taux de compression | 12,1 :1 |
| Puissance maxi | non communiqué (172 ch à 12 500 tr/min
en version « Full power ») 132 kW (180 HP) @ 12,500 tr/min with direct air induction126.4 kW (172 HP) @ 12,500 tr/min without direct air induction |
| Couple maxi | non communiqué (103,9 Nm à 10 500 tr/min en version « Full power ») |
| Lubrification | Carter humide |
| Admission | Injection électronique, papillon secondaire motorisé |
| Embrayage | Multi-disques à bain d'huile |
| Allumage | TCI (digital) |
| Démarreur | Électrique |
| Transmission | Boite à six vitesses en prise constante |
| Transmission finale | Chaîne |
| Rapport de boîte | 1re : 2,533 - 2e : 2,063 - 3e : 1,762 - 4e : 1,522 - 5e : 1,364 - 6e : 1,269 |
| Rapport primaire | 65/43 : 1,512 |
| Rapport secondaire | 45/17 : 2,647 |
| Châssis Cadre |
Deltabox V en aluminium |
| Suspension avant | Fourche télescopique Ø 43 mm |
| Suspension arrière | Bras oscillant, suspension progressive |
| Débattement roue avant | 120 mm |
| Débattement roue arrière | 130 mm |
| Angle de chasse | 24° |
| Chasse | 97 mm |
| Frein avant | Double disque flottant Ø 320 mm |
| Frein arrière | Simple disque Ø 220 mm |
| Pneu avant | 120/70 ZR17M/C |
| Pneu arrière | 190/50 ZR17M/C |
| Largeur jante avant | 3,5 pouces |
| Largeur jante arrière | 6,0 pouces |
|
Dimensions Longueur totale |
2 065 mm |
| Largeur totale | 720 mm |
| Hauteur totale | 1 105 mm |
| Hauteur de selle | 835 mm |
| Empattement | 1 395 mm |
| Garde au sol mini. | 135 mm |
| Poids à sec | 172 kg |
| Réservoir d'essence | 18 litres |
| Réservoir d'huile | 3,8 litres |
Copyright © 2004 [www.R1 Team.com]. Tous droits réservés.
Mise à jour :
28 novembre 2004
.